基本信息 Basic Info | |
尺寸(长*宽*高, mm) | 1960x730x1090 |
轴距(mm) | 1390 |
油箱容积(L) | 6.6 |
净重(kg) | 105 |
离地间隙(mm) | 100 |
座高(mm) | 765 |
最大车速(km/h) | ≥95 |
前/后轮规格 | 120/70-12 ,120/70-12 |
制动方式 | CBS 前.碟/后.碟 |
发动机参数ENGINE | |
发动机型式 | KZL125 |
排量(cc) | 125 |
缸径*行程(mm) | 50*55 |
压缩比 | 9.8:1 |
最大功率(kw/rpm) | 6.8/7500 |
最大扭矩(N.m/rpm ) | 9.2/6000 |
燃油消耗(L/100Km) | ≤2.1 |